No fim da década e 1970 até os anos de 1980 foi disseminado no mundo a teoria de Kenneth H. Cooper. Exercícios aeróbios eram os pilares de sua visão, considerando estes como primordiais para saúde cardiorrespiratória e controle de peso. Seu sucesso abrangeu todo o mundo, tornando-se uma referência em exercícios físicos até os dias de hoje.
Influenciou até as forças armadas americanas.
Esse Norte-americano, formado em medicina e atuando como preparador físico, criou um teste que é utilizado até os dias de hoje como referência para classificar o condicionamento cardiorrespiratório de um indivíduo, de acordo com seu sexo e idade.
Popularmente conhecido como teste de Cooper. Veja abaixo os dados da tabela de Cooper:
Idade | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | M | 2100+ m | 1700 - 2099m | 1600– 1699 m | 1500 – 1599 m | 1500- m |
F | 2000+ m | 1900 – 2000 m | 1600 – 1899 m | 1500 – 1599 m | 1500- m | |
15-16 | M | 2800+ m | 2500 – 2800 m | 2300 – 2499 m | 2200 – 2299 m | 2200- m |
F | 2100+ m | 2000 – 2100 m | 1700 – 1999 m | 1600 – 1699 m | 1600- m | |
17-20 | M | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2500 – 2699 m | 2300 – 2499 m | 2300- m |
F | 2300+ m | 2100 – 2300 m | 1800 – 2099 m | 1700 – 1799 m | 1700- m | |
20-29 | M | 2800+ m | 2400 – 2800 m | 2200 – 2399 m | 1600 – 2199 m | 1600- m |
F | 2700+ m | 2200 – 2700 m | 1800 – 2199 m | 1500 – 1799 m | 1500- m | |
30-39 | M | 2700+ m | 2300 – 2700 m | 1900 – 2299 m | 1500 – 1899 m | 1500- m |
F | 2500+ m | 2000 – 2500 m | 1700 – 1999 m | 1400 – 1699 m | 1400- m | |
40-49 | M | 2500+ m | 2100 – 2500 m | 1700 – 2099 m | 1400 – 1699 m | 1400- m |
F | 2300+ m | 1900 – 2300 m | 1500 – 1899 m | 1200 – 1499 m | 1200- m | |
50+ | M | 2400+ m | 2000 – 2400 m | 1600 – 1999 m | 1300 – 1599 m | 1300- m |
F | 2200+ m | 1700 – 2200 m | 1400 – 1699 m | 1100 – 1399 m | 1100- m |
Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo | |
---|---|---|---|---|---|
Homem | 3700+ m | 3400 – 3700 m | 3100 – 3399 m | 2800 – 3099 m | 2800- m |
Mulher | 3000+ m | 2700 – 3000 m | 2400 – 2699 m | 2100 – 2399 m | 2100- m |
Esse teste consiste em uma corrida de velocidade contínua de acordo com sexo e idade (vide tabela). Observe que existe uma faixa etária onde a distância percorrida em 12 minutos determina seu nível de condicionamento físico.
Será que você consegue realizar o teste de acordo com sua idade e se enquadrar nos melhores resultados? Faça o seu teste e deixe seu comentário aqui na matéria.
Lembrando que: a corrida deverá ser executada no "chão", ou seja, na pista. Esse teste não foi elaborado para ser executado em esteira ergométrica.
Corra durante 12 minutos e marque a distância percorrida. Em seguida, é só consultar a tabela e ver seu nível de condicionamento físico (cardiorrespiratório).
Até a próxima!
Nenhum comentário:
Postar um comentário